Cuando quiere empezar a desarrollar su página web, es frecuente tener dudas sobre qué plan de hosting contratar, ya que todos ellos tienen una serie de características diferenciales entre ellos y puede ser algo complejo.
IMPORTANTE: Existen dos tipos de hostings, los Hostings compartidos y los Servidores.
-
Los Hostings Compartidos (HC), tal y como indica el nombre, son hostings compartidos entre diferentes clientes en un mismo servidor. Cada hosting es completamente independiente de los demás, aunque comparten el servidor.
-
Existen los dedicados y los virtuales. Son exclusivos para un único cliente, a diferencia de los hostings compartidos.
En esta guía vamos a mostrar las principales características de todos nuestros Hostings Compartidos:
Características del correo electrónico
Características de las bases de datos
Las principales diferencias son el espacio web de cada plan, la transferencia mensual, el número de cuentas de correo disponibles y el espacio por base de datos:
Características Principales | Microplan | Start | Junior | Senior | Master |
---|---|---|---|---|---|
Sitios web adicionales | ✗ | 1 | 10 | Ilimitados | Ilimitados |
Espacio web | 50 MB | 5 GB | 20 GB | 40 GB | 80 GB |
Transferencia mensual | 1 GB | Sin medición | Sin medición | Sin medición | Sin medición |
Cuentas de correo | 1 | 1 | 10 | 50 | 75 |
Espacio por cuenta | 100 MB | 5 GB | 5 GB | 5 GB | 5 GB |
Nº Bases de datos | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Espacio por BD | ✗ | ✗ | 1 GB | 3 GB | 5 GB |
Programación (PHP) | ✗ | PHP 7.4 a 8.3 | PHP 7.4 a 8.3 | PHP 7.4 a 8.3 | PHP 7.4 a 8.3 |
Visitas mensuales recomendadas | 500 | 2.500 | 50.000 | 150.000 | 500.000 |
Instalación con un clic CMS | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Certificado SSL Let's Encrypt | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Certificado SSL Premium | ✗ | Desde 73€/año | Desde 73€/año | Desde 73€/año | Desde 73€/año |
Acceso por SSH/sFTP | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Cliente Git/SVN | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Backup automático | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Restauración desde el panel de control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Si vemos la información del correo electrónico con más detalle, puede comprobar que el tamaño máximo por cuenta en cdmon es de 5GB, da igual el plan contratado, si quiere tener más de 5GB, deberá hacer una ampliación a una cuenta premium
Características de Correo | Microplan | Start | Junior | Senior | Master |
---|---|---|---|---|---|
Cuentas de correo | 1 | 1 | 10 | 50 | 75 |
Espacio por cuenta | 100 MB | 5 GB | 5 GB | 5 GB | 5 GB |
Cuentas premium 20GB de espacio y hasta 1500 envíos diarios | ✗ | 25€/año por cuenta | 25€/año por cuenta | 25€/año por cuenta | 25€/año por cuenta |
Antivirus/antispam | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Whitelist/Blacklist | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Webmail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Listas mailman/usuarios mailman | ✗ | ✗ | ✗ | 6 listas / 500 usuarios | 10 listas / 1000 usuarios |
Envíos diarios de newsletter | ✗ | ✗ | 500 | 1000 | 1500 |
Alias | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Redirecciones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Autorespondedores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mostramos ahora los valores máximos de PHP de cada plan. Hay plugins/temas que necesitan unos valores concretos. En ese caso, debería contratar el hosting en función a de los recursos que necesite su web.
Características Técnicas | Microplan | Start | Junior | Senior | Master |
---|---|---|---|---|---|
Soporte PHP | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
memory_limit | ✗ | 768MB | 768MB | 768MB | 768MB |
max_execution_time | ✗ | 10 segundos | De 10 a 60 segundos | De 30 a 120 segundos | De 30 a 180 segundos |
Activación Fast-CGI | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zend | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
HTML | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ModRewrite | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Respecto a las bases de datos, lo primero que puede comprobar es que el Microplan y el plan Start no disponen de bases de datos, estos significa que NO PUEDEN INSTALAR UN CMS (Wordpress, Prestashop, etc). Solo puede instalar un CMS los que disponen de la posibilidad de tener bases de datos:
Características de Bases de Datos | Microplan | Start | Junior | Senior | Master |
---|---|---|---|---|---|
MySQL/MariaDB | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
PostgreSQL | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Espacio por BBDD | ✗ | ✗ | 1 GB | 3 GB | 5 GB |
phpMyAdmin/phpPgAdmin | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Copia seguridad BBDD | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Múltiples usuarios MySQL | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestión de permisos | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Finalmente, mostramos los precios desglosados de cada uno de los planes. Puede comprobar que cuanto mayor sea la cuota, mayor es el descuento que se le aplica:
Detalles de Precios | Microplan | Start | Junior | Senior | Master |
---|---|---|---|---|---|
Cuota mensual | Gratis | ✗ | ✗ | 15,00€ | 28,00€ |
Cuota trimestral | Gratis | 11,30€ | 22,50€ | 45,00€ | 86,30€ |
Cuota semestral (10% desc.) | Gratis | 20,30€ | 40,50€ | 81,00€ | 155,30€ |
Cuota anual (20% desc.) | Gratis | 36,00€ | 72,00€ | 144,00€ | 276,00€ |
Enlaces relacionados
Cómo saber cuál es el plan de hosting ideal
Para más información, puedes contactar con nosotros.